
Clicca sulla tavola per ingrandire le mappe
| A | ||
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Abbadia | B-3 | C |
| Adamello | D-4 | B |
| Adda | B-5 | F |
| Piazza Affari | A-5 | F |
| Agliati | C-3/4 | A |
| Agnese | E-2 | B |
| Agnesi | D-1 | G |
| Airaldi e Muzzi | A-1 | E |
| Airoldi | F-2 | D |
| Ala di Trento | A-2 | E |
| Alessio | C-1 | G |
| Alzaia | D-4 | F |
| Amendola | B-4 | F |
| Ancillate | D-3 | E |
| Anghileri | F-2 | D |
| Anzio | D-1 | D |
| Appiani | A-4 | F |
| Aquileia | D-3 | D |
| Ariosto | D-2 | D |
| Arlenico | B-4 | F |
| Armonia | A-1 | G |
| Arrigoni | B-4 | A |
| Asilo monumentale | A-1 | E |
| Aspromonte | A-5 | F |
| Attilio | E-2 | B |
| Azzeccagarbugli | F-3 | B |
| B | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Badoni | A-4 | F |
| Bainsizza | D-4 | B |
| Balbo | C-3 | E |
| Balicco | F-2 | D |
| F.lli Bandiera | D-1 | D |
| Baracca | A-3 | E |
| Barcaiolo | C-4 | F |
| Bartesaghi | A-2 | E |
| Basilica | F-2 | D |
| Bassi | B-4 | F |
| Battello | D-4 | F |
| Battisti | F-3 | D |
| Beato Angelico | C-2 | E |
| Beccaria | C-4 | F |
| Belfiore | A-2 | E |
| Bellavista | D-2 | B |
| Bellini | C-1 | G |
| Belvedere | D-3/E-3 | D |
| Bergamo | C-1/E-1 | G |
| Bernardo Frà | F-2 | B |
| Bersaglio | C-2 | C |
| Berthe | B-3 | A |
| Besonda inferriore | B-3 | E |
| Besonda superiore | B-3 | E |
| Bezzecca | A-5 | F |
| Bicocca | E-3 | D |
| Bione | D-4 | F |
| Bixio | E-3 | D |
| Boccaccio | D-2 | D |
| Boiardo | A-3 | A |
| Boito | A-1 | G |
| Bolzano | C-3 | A |
| Bonaiti | A-4 | A |
| Bonalina | E-1 | B |
| Borromeo | C-4 | F |
| Bosco Don | B-4 | A |
| Botticelli | C-3 | E |
| Bocara | F-2 | D |
| Bravi | E-3 | B |
| Brini | E-1 | G |
| Brodolini | B-2/C-2 | G |
| Brogno | B-1 | C |
| Bronzetti | C-3 | E |
| Brusa | B-1 | E |
| Buozzi | D-4 | F |
| C | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Cà de gatti | C-2 | A |
| Cà francascio | B-3 | A |
| Ca rossa | D-2 | D |
| Cabaglio | E-3 | B |
| Cadorna | E-3 | D |
| Caduti del lavoro | B-4 | A |
| Caduti Lecchesi | B-3 | E |
| Cairoli F.lli | A-5 | F |
| Calatafimi | D-2 | D |
| Caldone | E-4 | B |
| Caleotto | A-4 | F |
| Calloni | B-1 | C |
| Calvi | D-3 | D |
| Canonica | F-3 | D |
| Cantarelli | F-4 / F-1 | B / D |
| Canto | F-2 | B |
| Cantone | B-4 / B-1 | A / C |
| Cantù | A-6 | F |
| Capiloccio | E-1 | B |
| Capodistria | D-3 | D |
| Capolino | A-1 | E |
| Cappella dei morti | C-2 | E |
| Cappuccini Piazza | C-3 | C |
| Caprera | A-5 | F |
| Carale | A-1 | E |
| Carducci | E-1 | D |
| Carlo Alberto | C-4/D-3 | E / F |
| Cassino | D-1 | D |
| Castagna | C-4 | A |
| Castagnera | F-1 | D |
| Castelli | C-4 | A |
| Cattaneo | A-5 | F |
| Catullo | E-2 | B |
| Cavagna | C-2 | A |
| Cavalesine | C-2 | A |
| Cavallotti | C-4 | A |
| Caviate | B-3 | C |
| Cavour | F-2 / A-5 | D / F |
| Cellini | E-1 | D |
| Cermena | F-3 | D |
| Cernaia | D-3 | B |
| Cesura | A-1/2 | E |
| Chiesa | A-2 | E |
| Chiuso | D-1 | G |
| Cimabue | C-3 | E |
| Cimarosa | A-2 | G |
| Cimitero | D-4 | B |
| Col di lana | E-2 | D |
| Colombo | E-1 | D |
| Coltiglione | B-4 | A |
| Coltogno | A-1 | C |
| Como | B-4 | F |
| Concordia | E-1 | D |
| Consonni | B-2 | E |
| Cornedo | E-1 | G |
| Cornelio | A-5 | F |
| Corti | C-4 | F |
| Cortisella | F-4 | B |
| Costa | E-2 | B |
| Costituzione | A-5 | F |
| Cristoforo | C-4 | F |
| Crocione | A-1/2 | E |
| Crollanza | D-4 | B |
| Curtatone | D-1 | D |
| D | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| D'acquisto | C-3 | A |
| D'Annunzio | D-3 | D |
| D'azeglio | C-2 | C |
| D'Oggiono | A-4 | F |
| Da cemmo | E-1 | G |
| Dalla Chiesa | C-2 | C |
| Dalmazia | A-2 | E |
| Dante | A-5 | F |
| De Gaspari | C-2 | C |
| De Marchi | C-1 | G |
| Dell'Oro | E-1 | D |
| Di Vittorio | A-3 | E |
| Digione | A-4 | F |
| Don Abbondio | E-3 | B |
| Don Rodrigo | E-2 | B |
| Donatori di sangue | C-4 | F |
| Donizetti | D-2 / A-1 | E / G |
| E | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Elettronica | C-2 | G |
| Emanuele Filiberto | D-3 / B-1 | E / G |
| Era | C-4 | F |
| Eremo | B-2 | E |
| Erna | E-1 | B |
| Europa | A-5 | F |
| F | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Fazio | C-4 | F |
| Ferrante Don | A-3 | E |
| Ferrari | A-1 | G |
| Ferrario | A-2 | E |
| Ferriera | F-1 / A-4 | D / F |
| Ferruccio | E-2 | B |
| Fiandra | B-3 | E |
| Figini | D-3 | E |
| Filanda | B-1 | E |
| Filzi | F-3 | B |
| Fiocchi | B-2 | E |
| Fiume | E-3 | B |
| Fiumicella | E-1 | D |
| Fogazzaro | E-1 | D |
| Fontana | C-3 | A |
| Fontanella | B-1 | G |
| Fonte | B-1 | G |
| Fornaci | D-2 / A-1 | E / G |
| Foscolo | E-4 | B |
| Fossato | C-4 | F |
| Frà Galdino | C-4 | F |
| Fritz | C-4 | A |
| Fucine | D-2 | D |
| Fucini | B-4 | A |
| Fumagalli | B-4 | A |
| G | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Galandra | D-1 | D |
| Galilei | D-2 | B |
| Garibaldi piazza | A-5 | F |
| Garubuso | D-2 | B |
| Gaudenzio | A-1 | G |
| Geltrude | E-1 | G |
| Gemelli Padre | D-1 | G |
| Gerenzone | D-1 | D |
| Ghislanzoni | B-4 | F |
| Gilardi | B-2 | E |
| Gioberti | C-1 | G |
| Giotto | C-3 | E |
| Giusti | B-3 | E |
| Goito | F-3 / A-2 | B / C |
| Gomez | B-e | G |
| Gandola | C-1 | G |
| Gorizia | C-4 / C-1 | A / C |
| Gottifredi | D-1 | G |
| Gradisca | A-2 | E |
| Grado | D-3 | D |
| Gramsci | C-2 | A |
| Grandi | F-2 / B-2 | B / E |
| Grassi | E-2 | D |
| Griso | D-2 | B |
| Grossi | A-5 | F |
| Guado | C-4 | F |
| Guanella Don | A-4 | F |
| Guerrazzi | D-2 | B |
| I | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Igualada | C-3 | E |
| Innominato | D-1 | G |
| Invernizzi | A-1 | E |
| Invernizzi Don | C-4 | A |
| Isola | B-4 | F |
| Isola Villatico | A-2 | G |
| Isonzo | F-3 / A-5 | D / F |
| Italia | B-5/6 | F |
| L | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Labirinto | C-1 | A |
| Lago | B-2 | G |
| Laini | E-1 | G |
| Lamarmora | F-3 / A-2 | B / E |
| Lazzaretto | A-5 | F |
| Lega Lombarda | F-2 | D |
| Legnano | E-2 | D |
| Leonardo da Vinci | A-5 | F |
| Leoncavallo | A-1 | G |
| Leopardi | D-2 | D |
| Linneo | C-4 | A |
| Lombardia | F-2 | D |
| Lucia | E-2 | B |
| Luera | C-2 / D-2 | A |
| Luini | A-1 | G |
| Lunga | E-1 | D |
| Lusciana | E-4 | B |
| M | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Macon | D-3 | E |
| Magenta | A-2 | E |
| Maggiore | C-4 | F |
| Maglio | D-2 | D |
| Magnodeno | A-2 | E |
| Malpensata | E-3 | D |
| Manara | E-3 | D |
| Mandria | B-1 | A |
| Manzoni (privata) | B-1 | A |
| Manzoni | D-3 / D-5 | B / F |
| Marchesini | E-2 | B |
| Marconi | A-4 | F |
| Marinai d'Italia | C-2 | G |
| Maroncelli | B-3 | E |
| Marsala | E-4 | B |
| Martelli | B-1 | G |
| Martiri Liberazione | B-4 | F |
| Masaccio | C-3 | E |
| Mascagli | B-1 | G |
| Mascari | F-2 | D |
| Mattei | F-4 | B |
| Matteotti | D-4 / E-1 | B / D |
| Mauri | D-3 | E |
| Mazzini | A-5 | F |
| Mazzucconi | A-4 | A |
| Medale | B-1 | C |
| Mentana | C-4 / D-1 | A / D |
| Micca | B-3 | A |
| Michelangelo | A-1 | G |
| Milazzo | C-2 | C |
| Milazzo | C-2 | C |
| Minzoni Don | E-2 | B |
| Molini | D-1 / E-1 | G |
| Moneta | D-1 | D |
| Monfalcone | D-1 | G |
| Montalbano | B-3 | A |
| Montanara | D-2 | D |
| Monte Sabotino | C-1 | C |
| Monte Santo | C-3 | A |
| Montebello | C-1 | C |
| Montegrappa | F-3 | B |
| Montello | F-2 | D |
| Montelungo | A-2 | E |
| Montenero | F-2 | D |
| Monterobbio | B-1/2 | A |
| Monterotondo | D-1 | D |
| Montespluga | B-3 | C |
| Montessori | A-1 | E |
| Monti | D-2/3 | D |
| Monza Don | C-3 | A |
| Morazzone Don | E-1 | G |
| Moro | C-2 | C |
| Movedo | D-1 | B |
| Muller | A-1 | E |
| N | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Nava | F-3 | D |
| Navetto | C-1 | G |
| Nazioni | D-2 | G |
| Neri | B-4 | A |
| Nibbio | E-1 | G |
| Nullo | A-5 | F |
| O | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Olivieri | B-1 | G |
| Ongania | E-2 | D |
| Oratorio | A-1 | E |
| Orione Don | C-3 | A |
| Oslavia | C-4 | A |
| Overuse | B-2 | G |
| P | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Pace | E-3 | B |
| Paisiello | A-1 | G |
| Palestrina | B-1 | G |
| Palestro | E-2 | D |
| Paolino dei morti | F-2 | B |
| Papa Giovanni XXIII | E-1 | D |
| Paradiso | A-1 | C |
| Parini | E-3 | D |
| Partigiani | C-4 | A |
| Pascoli | F-1 | D |
| Pastrengo | E-2 | D |
| Pasubio | D-2 | D |
| Pellico | C-2 | E |
| Pergola | C-3 | E |
| Pergolesi | B-1 / C-1 | G |
| Perosi | B-2 | G |
| Perpetua | E-2 | B |
| Pescatori | C-4 | F |
| Pesce | C-4 | F |
| Petrarca | D-2 | D |
| Petrella | A-1 | G |
| Piatti Don | F-1 | B |
| Piave | C-4 | C |
| Piloni | C-1 | A |
| Pindemonte | E-4 | B |
| Pini | C-2 | C |
| Pizzi | A-4 | F |
| Plava | C-4 | F |
| Plinio | D-4 | B |
| Poggi | F-1/2 A-1 | B / E |
| Pola | C-3 | C |
| Polvara Don | B-3 | E |
| Ponchielli | D-2 / A-1 | E / G |
| Poncione | A-2 | G |
| Ponte | A-1 | E |
| Ponte Alimasco | F-4 | B |
| Porta | A-4 | F |
| Pozzi Don | E-4 / E-1 | B / D |
| Pozzo | F-2 | D |
| Pozzoli | F-2 | D |
| Prà Corvino | E-2 | B |
| Predazzo | C-3 | C |
| Previati | B-4 | F |
| Promessi Sposi Corso | F-3 / A-3 | B / E |
| Promessi Sposi | D-5 | F |
| Q | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Quarto | A-4 | A |
| IV Novembre | D-3 | D |
| V Alpini | A-2 | E |
| R | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Raffaello | A-5 | F |
| Redipuglia | A-2 | E |
| Renzo | E-3 | B |
| Resegone | E-2 | B |
| Resinelli | F-2 | D |
| Riccioli | A-3 | E |
| Rimembranza | E-4 | B |
| Risorgimento | B-3 | E |
| Rivolta | A-3 | E |
| Roccolo | B-2 | C |
| Roma | B-5 / C-5 / D-5 | F |
| Roma (centro) | A-5 | F |
| Ronchi | B-1 | C |
| Ronco inferiore | C-2 | C |
| Rosmini | A-1 | G |
| Rosselli | E-4 | B |
| Rossini | A-1 | G |
| Rovereto | F-2 | B |
| Rovinata | A-1 | E |
| Rusconi | B-3 | A |
| S | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| S. Ambrogio | D-3 | E |
| S. Andrea | A-1 | G |
| S. Antonio | D-2 | E |
| S. Barbara | C-2 | E |
| S. Carlo | B-1 | C |
| S. Francesco | A-5 | F |
| S. Giacomo | A-5 | F |
| S. Grato | B-6 | F |
| S. Maria | B-4 | A |
| S. Marta | F-2 | D |
| S. Martino | A-4 | A |
| S. Michele | B-3 | A |
| S. Nicolò | F-2 | D |
| S. Rocco | B-1 | G |
| S. Stefano | C-3 | C |
| Sala | B-4 | A |
| Salerno | D-1 | D |
| Sarto | D-1 | G |
| Sassi | F-2 | D |
| Sauro | A-5 | F |
| Scarlatti | C-1 | G |
| Seminario | D-1 | D |
| Sirtori | E-3 | D |
| Solferino | E-4 / E-1 | B / D |
| Sondrio | D-3 | D |
| Speri | A-3 | E |
| Spiaggia | D-2 | G |
| Spirola | E-3 | D |
| Stalle | C-4 | F |
| Stelvio | B-3 | C |
| Stoppani | E-3 | D |
| T | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Tagliamento | A-2 | E |
| Tartari | E-2 | B |
| Tasso | D-2 | D |
| Tecla dal Ceppo | D-1 | G |
| Ticozzi Don | D-3 / A-3 | E / G |
| Ticozzi F.lli | E-1 | D |
| Timavo | C-1 | A |
| Tirabaglia | B-4 | A |
| Tonale | D-3 | B |
| Tonio da Belledo | B-2 | E |
| Tonio e Gervasio | B-2 | A |
| Torchio | F-2 | D |
| Torre | A-5 | F0 |
| Torri Tarelli | E-3 | D |
| Torricelli | C-1 | A |
| Toscani | B-2 | G |
| Toti | A-3 | E |
| Tramaglino | E-2 | B |
| Trento | C-3 | C |
| Trieste | A-5 | F |
| Tubi | F-4 / A-3 | B / E |
| Turati | D-3 / E-2 | D |
| Turbada | B-2 | E |
| U | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| XI Febbraio | F-1 / A-4 | D / F |
| V | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Valle del pieno | A-3 | E |
| Valle scura | B-6 | F |
| Valsecchi | B-2 | A |
| Valsugana | C-2 | E |
| Varese | B-4 | F |
| Varigione | B-3 | A |
| Veneto | C-3 | C |
| XX Settembre piazza | F-3 | D |
| XXV Aprile | C-1 | C |
| Vercelloni | D-4 / D-1 | B / D |
| Verdi | B-1 | G |
| Vicini | B-2 | G |
| Vico | C-4 | F |
| Viganella | A-3 | E |
| Villette | D-3 | B |
| Vincanino | C-4 | A |
| Virgilio | D-2 | D |
| Visconti | B-5 | F |
| Vittoria | E-2 | B |
| Volone | D-3 | B |
| Volta | F-2 | D |
| Volturno | E-2 | D |
| Z | Alla Cartina | |
|
Via |
Coordinate |
Tavola |
| Zanella | E-2 | D |
| Zara | D-4 | B |
| Zuccolo | D-3 | B |